加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
蒸菜加盟基础费用 | 装修费 | 3.6万元(600元/㎡*60㎡) | 3万元(500元/㎡*60㎡) | 2.4万元(400元/㎡*60㎡) |
设备费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 12.9万元 | 11.2万元 | 9.5万元 | |
蒸菜加盟成本费用 | 店面租金 | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 7600元/月(4.2元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 | |
流动资金 | 5.85万元 | 5.42万元 | 4.86万元 | |
小计 | 7.9万元 | 7.32万元 | 6.56万元 | |
蒸菜加盟总费用 | 投资合计 | 20.8万元 | 18.52万元 | 16.06万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。