加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以太原为例) | 三线城市(以包头为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 80㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 2.64万元/月 | 1.2万元/月 | 4800元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1.2万元 |
前期原材料 | 1.5万元 | 1.2万元 | 8000元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(1人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 1800元/月 | 1100元/月 |
流动资金 | 12万元 | 5万元 | 2万元 |
总加盟费用 | 31.09万元 | 16.08万元 | 7.37万元 |
以上加盟费用为擀面皮加盟费预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。