加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
祥云鸡枞菌加盟基础费用 | 装修费 | 4.42万元(680元/㎡*65㎡) | 4.225万元(650元/㎡*65㎡) | 4.03万元(620元/㎡*65㎡) |
经营设备费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | |
首批进货费/原料费 | 1.1万元 | 1万元 | 9000元 | |
广告宣传及开业费 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小计 | 16.02万元 | 14.625万元 | 13.23万元 | |
祥云鸡枞菌加盟成本费用 | 店面租金 | 1.15万元/月(5.9元/天/㎡) | 1.13万元/月(5.8元/天/㎡) | 1.11万元/月(5.7元/天/㎡) |
人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32万元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24万元/月(3100元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
流动/储备资金 | 7.65万元 | 7.35万元 | 7.05万元 | |
小计 | 2.71万元 | 2.6万元 | 2.49万元 | |
祥云鸡枞菌加盟总费用 | 合计 | 18.73万元 | 17.23万元 | 15.72万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。