加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
咸菜加盟基础费用 | 装修费 | 2.48万元(620元/㎡*40㎡) | 2.08万元(520元/㎡*40㎡) | 1.68万元(420元/㎡*40㎡) |
经营设备费 | 4.2万元 | 3.8万元 | 3.2万元 | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小计 | 11.58万元 | 10.18万元 | 8.58万元 | |
咸菜加盟成本费用 | 门店租金 | 7400元/月(6.2元/天/㎡) | 6200元/月(5.2元/天/㎡) | 5000元/月(4.2元/天/㎡) |
人员工资 | 1.23万元/月(4100元/月/人*3人) | 1.08万元/月(3600元/月/人*3人) | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 8500元 | 7500元 | 6500元 | |
流动/储备资金 | 5.92万元 | 5.11万元 | 4.3万元 | |
小计 | 2.82万元 | 2.45万元 | 2.08万元 | |
咸菜加盟总费用 | 加盟合计 | 14.4万元 | 12.63万元 | 10.66万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。