| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
| 甜品饮料加盟基础费用 | 装修费 | 3.06万元(680元/㎡*45㎡) | 2.61万元(580元/㎡*45㎡) | 2.16万元(480元/㎡*45㎡) | 
| 经营设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
| 小计 | 11.46万元 | 9.91万元 | 8.36万元 | |
| 甜品饮料加盟成本费用 | 店面租金 | 9200元/月(6.8元/天/㎡) | 7800元/月(5.8元/天/㎡) | 6500元/月(4.8元/天/㎡) | 
| 人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 9500元 | 8500元 | 7500元 | |
| 流动/储备资金 | 5.15万元 | 4.45万元 | 3.74万元 | |
| 小计 | 2.67万元 | 2.33万元 | 2万元 | |
| 甜品饮料加盟总费用 | 投资合计 | 14.13万元 | 12.24万元 | 10.36万元 | 
| 
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。  | 
||||
  沈阳碰碰凉冷饮食品有限公司自1995年5月1日在沈阳市开设一家连锁店以来,以好的冷饮产品和成功的特许经营模式,发挥了生产和营销的很大优势,以比较快的发展速度,真正的实现了企业与加盟者的双赢,并成功为市场知名度高,被广大消费者接受和喜爱的品牌。经过10年的不懈努力,碰碰凉现在以成为在全国28个省、直辖市建立800多家连锁店的网络,并涉及休闲茶楼及娱乐等行业的企业集团。内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。