加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
速冻食品加盟基础费用 | 装修费 | 1.575万元(450元/㎡*35㎡) | 1.4万元(400元/㎡*35㎡) | 1.225万元(350元/㎡*35㎡) |
经营设备费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小计 | 7.975万元 | 6.7万元 | 5.425万元 | |
速冻食品加盟成本费用 | 门店租金 | 4400元/月(4.2元/天/㎡) | 4200元/月(4元/天/㎡) | 4000元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 7800元/月(3900元/月/人*2人) | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 6600元/月(3300元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 700元 | 600元 | 500元 | |
流动/储备资金 | 3.66万元 | 3.42万元 | 3.18万元 | |
小计 | 1.29万元 | 1.2万元 | 1.11万元 | |
速冻食品加盟总费用 | 加盟合计 | 9.27万元 | 7.9万元 | 6.54万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。