加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
酸奶冰激凌加盟基础费用 | 装修费 | 1.8万元(600元/㎡*30㎡) | 1.5万元(500元/㎡*30㎡) | 1.2万元(400元/㎡*30㎡) |
经营设备费 | 3.5万元 | 3.2万元 | 3万元 | |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
小计 | 9.3万元 | 8.1万元 | 7万元 | |
酸奶冰激凌加盟成本费用 | 门店租金 | 3500元/月(3.9元/天/㎡) | 3300元/月(3.7元/天/㎡) | 3200元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5200元/月(2600元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | |
流动/储备资金 | 2.85万元 | 2.68万元 | 2.51万元 | |
小计 | 1万元 | 9300元 | 8700元 | |
酸奶冰激凌加盟总费用 | 加盟合计 | 10.3万元 | 9.03万元 | 7.87万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。