| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
| 无骨鸡柳加盟基础费用 | 装修费 | 3.375万元(450元/㎡*75㎡) | 3.15万元(420元/㎡*75㎡) | 3万元(400元/㎡*75㎡) |
| 经营设备费 | 4万元 | 3.8万元 | 3.5万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 2万元 | 1.9万元 | 1.8万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
| 小计 | 9.975万元 | 9.35万元 | 8.7万元 | |
| 无骨鸡柳加盟成本费用 | 店面租金 | 1.08万元/月(4.8元/天/㎡) | 9900元/月(4.4元/天/㎡) | 9000元/月(4元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
| 流动/储备资金 | 6.84万元 | 6.12万元 | 5.4万元 | |
| 小计 | 2.45万元 | 2.2万元 | 1.95万元 | |
| 无骨鸡柳加盟总费用 | 加盟合计 | 12.43万元 | 11.55万元 | 10.65万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
是一家专业生产销售食品添加剂的厂家。主要产品有:鸡柳腌料、调味料等。公司目前旗下有员工45人,年产销36万袋/年,年销售实现目标近700万元。公司一贯坚持“质量优先,用户至上,贴心服务,信守合同”的宗旨,凭借着高质量的产品,合格的信誉,贴心的服务,产品畅销全国近三十多个省、市、自治区以及远销印度、越南等。竭诚与国内外商家双赢合作,共同发展,共创辉煌! 内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。