加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
装修费 | 5.22万元(580元/㎡*90㎡) | 4.32万元(480元/㎡*90㎡) | 3.42万元(380元/㎡*90㎡) |
经营设备费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
首批进货费/原料费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
店面租金 | 1.94万元/月(7.2元/天/㎡) | 1.67万元/月(6.2元/天/㎡) | 1.4万元/月(5.2元/天/㎡) |
人员工资 | 2.08万元/月(5200元/月/人*4人) | 1.88万元/月(4700元/月/人*4人) | 1.68万元/月(4200元/月/人*4人) |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 |
流动/储备资金 | 12.07万元 | 10.66万元 | 9.25万元 |
冒菜馆加盟加盟总费用 | 27.3万元 | 23.42万元 | 19.54万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。