加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
临期食品超市加盟基础费用 | 装修费 | 5.1万元(600元/㎡*85㎡) | 5.1万元(600元/㎡*85㎡) | 5.1万元(600元/㎡*85㎡) |
经营设备费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | |
首批进货费/原料费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | |
小计 | 19.1万元 | 16.9万元 | 14.7万元 | |
临期食品超市加盟成本费用 | 门店租金 | 1.66万元/月(6.5元/天/㎡) | 1.4万元/月(5.5元/天/㎡) | 1.15万元/月(4.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.76万元/月(4400元/月/人*4人) | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1000元 | 800元 | 600元 | |
流动/储备资金 | 10.25万元 | 7.81万元 | 5.6万元 | |
小计 | 3.52万元 | 2.68万元 | 1.93万元 | |
临期食品超市加盟总费用 | 加盟合计 | 22.62万元 | 19.58万元 | 16.63万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。