加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
冷热饮加盟基础费用 | 装修费 | 1.47万元(420元/㎡*35㎡) | 1.4万元(400元/㎡*35㎡) | 1.33万元(380元/㎡*35㎡) |
经营设备费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 3.5万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
小计 | 14.97万元 | 12.4万元 | 9.83万元 | |
冷热饮加盟成本费用 | 门店租金 | 5000元/月(4.8元/天/㎡) | 4600元/月(4.4元/天/㎡) | 4200元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 1.85万元/月(3700元/月/人*5人) | 1.6万元/月(3200元/月/人*5人) | 1.35万元/月(2700元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 6200元 | 5200元 | 4200元 | |
流动/储备资金 | 7.06万元 | 6.19万元 | 5.31万元 | |
小计 | 2.97万元 | 2.58万元 | 2.19万元 | |
冷热饮加盟总费用 | 投资合计 | 17.94万元 | 14.98万元 | 12.02万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。