辣螃蟹加盟费用 (一线城市) |
辣螃蟹加盟基础费用:15.3万元 | 辣螃蟹加盟成本费用:1.65万元 | ||
装修费 | 3.3万元(550元/㎡*60㎡) | 店面租金 | 6800元/月(3.8元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5.5万元 | 人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 水电杂费 | 700元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 流动/储备资金 | 4.75万元 | |
小计 | 15.3万元 | 小计 | 1.65万元 | |
辣螃蟹加盟费用:16.95万元 (店铺面积按60㎡计算) | ||||
辣螃蟹加盟费用 (二线城市) |
辣螃蟹加盟基础费用:14.1万元 | 辣螃蟹加盟成本费用:1.55万元 | ||
装修费 | 3万元(500元/㎡*60㎡) | 店面租金 | 6500元/月(3.6元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5.2万元 | 人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 水电杂费 | 600元 | |
广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 流动/储备资金 | 4.46万元 | |
小计 | 14.1万元 | 小计 | 1.55万元 | |
辣螃蟹加盟费用:15.65万元 (店铺面积按60㎡计算) | ||||
辣螃蟹加盟费用 (三线城市) |
辣螃蟹加盟基础费用:13万元 | 辣螃蟹加盟成本费用:1.44万元 | ||
装修费 | 2.7万元(450元/㎡*60㎡) | 店面租金 | 6100元/月(3.4元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5万元 | 人员工资 | 7800元/月(2600元/月/人*3人) | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 水电杂费 | 500元 | |
广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 流动/储备资金 | 4.18万元 | |
小计 | 13万元 | 小计 | 1.44万元 | |
辣螃蟹加盟费用:14.44万元 (店铺面积按60㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。