| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
| 烤鸡加盟基础费用 | 装修费 | 3万元(600元/㎡*50㎡) | 2.5万元(500元/㎡*50㎡) | 2万元(400元/㎡*50㎡) |
| 设备费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
| 进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
| 小计 | 13万元 | 11.2万元 | 9.5万元 | |
| 烤鸡加盟成本费用 | 店面租金 | 6000元/月(4元/天/㎡) | 5700元/月(3.8元/天/㎡) | 5300元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
| 流动资金 | 3.6万元 | 3.39万元 | 3.08万元 | |
| 小计 | 4.86万元 | 4.57万元 | 4.15万元 | |
| 烤鸡加盟总费用 | 加盟合计 | 17.86万元 | 15.77万元 | 13.65万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
泰安市翟家香鸡有限公司位于驰名中外的泰山脚下,目前已注册拥有泰安市翟家香鸡有限公司;泰安市翟家香烤鸡店;泰安市亘久余香食品科技有限公司等多个企业,是一个规范化的企业组织。内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。