加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
装修费 | 2.48万元(620元/㎡*40㎡) | 2.4万元(600元/㎡*40㎡) | 2.32万元(580元/㎡*40㎡) |
经营设备费 | 3.8万元 | 3.5万元 | 3.2万元 |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
门店租金 | 7300元/月(6.1元/天/㎡) | 7100元/月(5.9元/天/㎡) | 7000元/月(5.8元/天/㎡) |
人员工资 | 1.08万元/月(3600元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 1.02万元/月(3400元/月/人*3人) |
水电杂费 | 2000元 | 1900元 | 1800元 |
流动/储备资金 | 5.44万元 | 5.27万元 | 5.15万元 |
雕牌洗衣粉加盟加盟总费用 | 12.09万元 | 11.05万元 | 10.02万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。