加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
今麦郎饮品加盟基础费用 | 装修费 | 2.88万元(720元/㎡*40㎡) | 2.6万元(650元/㎡*40㎡) | 2.2万元(550元/㎡*40㎡) |
经营设备费 | 5.2万元 | 5万元 | 4.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 3.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 13.78万元 | 12.7万元 | 10.7万元 | |
今麦郎饮品加盟成本费用 | 店面租金 | 5800元/月(4.8元/天/㎡) | 5000元/月(4.2元/天/㎡) | 4600元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 5800元/月(2900元/月/人*2人) | 4800元/月(2400元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
流动/储备资金 | 3.47万元 | 2.95万元 | 2.57万元 | |
小计 | 1.27万元 | 1.08万元 | 9500元 | |
今麦郎饮品加盟总费用 | 合计 | 15.05万元 | 13.78万元 | 11.65万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。