金奥莱防水加盟费用 (一线城市) |
金奥莱防水加盟基础费用:16.15万元 | 金奥莱防水加盟成本费用:2.42万元 | ||
装修费 | 5.85万元(650元/㎡*90㎡) | 门店租金 | 1.22万元/月(4.5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5.5万元 | 人员工资 | 1.08万元/月(2700元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 水电杂费 | 1200元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 流动/储备资金 | 6.89万元 | |
小计 | 16.15万元 | 小计 | 2.42万元 | |
金奥莱防水加盟总费用:18.57万元 (店铺面积按90㎡计算) | ||||
金奥莱防水加盟费用 (二线城市) |
金奥莱防水加盟基础费用:14.78万元 | 金奥莱防水加盟成本费用:2.24万元 | ||
装修费 | 5.58万元(620元/㎡*90㎡) | 门店租金 | 1.13万元/月(4.2元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5万元 | 人员工资 | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 水电杂费 | 1100元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 流动/储备资金 | 6.4万元 | |
小计 | 14.78万元 | 小计 | 2.24万元 | |
金奥莱防水加盟总费用:17.02万元 (店铺面积按90㎡计算) | ||||
金奥莱防水加盟费用 (三线城市) |
金奥莱防水加盟基础费用:13.32万元 | 金奥莱防水加盟成本费用:2.02万元 | ||
装修费 | 5.22万元(580元/㎡*90㎡) | 门店租金 | 1万元/月(3.7元/天/㎡) | |
经营设备费 | 4.5万元 | 人员工资 | 9200元/月(2300元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 水电杂费 | 1000元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 流动/储备资金 | 5.76万元 | |
小计 | 13.32万元 | 小计 | 2.02万元 | |
金奥莱防水加盟总费用:15.34万元 (店铺面积按90㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。