加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ |
装修费 | 2.025万元(450元/㎡*45㎡) | 1.8万元(400元/㎡*45㎡) | 1.575万元(350元/㎡*45㎡) |
经营设备费 | 4.2万元 | 4万元 | 3.8万元 |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1.1万元 | 1万元 |
门店租金 | 5300元/月(3.9元/天/㎡) | 5000元/月(3.7元/天/㎡) | 4700元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5200元/月(2600元/月/人*2人) |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 |
流动/储备资金 | 3.38万元 | 3.18万元 | 2.98万元 |
低卡轻食加盟投资总费用 | 12.62万元 | 11.51万元 | 10.41万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。