加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
川菜店加盟基础费用 | 装修费 | 5.44万元(680元/㎡*80㎡) | 4.64万元(580元/㎡*80㎡) | 3.84万元(480元/㎡*80㎡) |
经营设备费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 16.14万元 | 14.24万元 | 12.34万元 | |
川菜店加盟成本费用 | 门店租金 | 1.63万元/月(6.8元/天/㎡) | 1.39万元/月(5.8元/天/㎡) | 1.15万元/月(4.8元/天/㎡) |
人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
流动/储备资金 | 8.5万元 | 7.33万元 | 6.16万元 | |
小计 | 3.53万元 | 3.04万元 | 2.55万元 | |
川菜店加盟总费用 | 投资合计 | 19.67万元 | 17.28万元 | 14.89万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。