| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ |
| 房租费用 | 9800元/月 | 8800元/月 | 7700元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4.5万元 |
| 前期原材料 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
| 广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2800元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) |
| 水电杂费 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 |
| 流动资金 | 5万元 | 4万元 | 4万元 |
| 总加盟费用 | 20.84万元 | 17.74万元 | 16.11万元 |
| 以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。