| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
| 半成品菜加盟基础费用 | 装修费 | 4万元(500元/㎡*80㎡) | 3.2万元(400元/㎡*80㎡) | 2.4万元(300元/㎡*80㎡) |
| 设备费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
| 进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
| 小计 | 15.5万元 | 13.4万元 | 11.4万元 | |
| 半成品菜加盟成本费用 | 店面租金 | 9100元/月(3.8元/天/㎡) | 8400元/月(3.5元/天/㎡) | 7700元/月(3.2元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 2800元/月(2800元/月/人*1人) | |
| 水电杂费 | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
| 流动资金 | 5.89万元 | 4.32万元 | 3.14万元 | |
| 小计 | 8.01万元 | 5.91万元 | 4.33万元 | |
| 半成品菜加盟总费用 | 合计 | 23.51万元 | 19.31万元 | 15.73万元 |
半成品菜因快捷、实惠的特点逐渐成为一种新的用餐模式。半成品菜不同于成品菜(外卖),所有的食材均切好、配料配好,顾客带回家后直接下锅,省时省力,颇受生活节奏较快的年轻人欢迎。内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。