加盟城市级别 | 一线城市(以北京市为例) | 新一线城市(以成都市为例) | 二线城市(以厦门市为例) | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
安博尔加盟基础费用 | 装修费 | 3.1万元(620元/㎡*50㎡) | 2.9万元(580元/㎡*50㎡) | 2.6万元(520元/㎡*50㎡) |
经营设备费 | 2.2万元 | 2万元 | 1.9万元 | |
首批进货费/原料费 | 7.5万元 | 7万元 | 6万元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 13.7万元 | 12.6万元 | 11.1万元 | |
安博尔加盟成本费用 | 店面租金 | 9800元/月(6.5元/天/㎡) | 9500元/月(6.3元/天/㎡) | 8600元/月(5.7元/天/㎡) |
人员工资 | 1.9万元/月(3800元/月/人*5人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.7万元/月(3400元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
流动/储备资金 | 8.63万元 | 8.09万元 | 7.67万元 | |
小计 | 3.07万元 | 2.88万元 | 2.73万元 | |
安博尔加盟总费用 | 加盟合计 | 16.77万元 | 15.48万元 | 13.83万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。