加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ | |
java培训机构加盟基础费用 | 装修费 | 12万元(400元/㎡*300㎡) | 10.5万元(350元/㎡*300㎡) | 9万元(300元/㎡*300㎡) |
经营设备费 | 8万元 | 7.5万元 | 7万元 | |
首批进货费/原料费 | 6万元 | 5.5万元 | 5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 1.3万元 | 1.2万元 | |
小计 | 27.4万元 | 24.8万元 | 22.2万元 | |
java培训机构加盟成本费用 | 店面租金 | 2.97万元/月(3.3元/天/㎡) | 2.7万元/月(3元/天/㎡) | 2.43万元/月(2.7元/天/㎡) |
人员工资 | 3.15万元/月(3500元/月/人*9人) | 2.7万元/月(3000元/月/人*9人) | 2.25万元/月(2500元/月/人*9人) | |
水电杂费 | 3000元 | 2700元 | 2400元 | |
流动/储备资金 | 18.36万元 | 16.2万元 | 14.04万元 | |
小计 | 6.42万元 | 5.67万元 | 4.92万元 | |
java培训机构加盟总费用 | 加盟合计 | 33.82万元 | 30.47万元 | 27.12万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。