美牙培训加盟费用 (省会城市) |
美牙培训加盟基础费用:18.825万元 | 美牙培训加盟成本费用:2.86万元 | ||
装修费 | 5.525万元(650元/㎡*85㎡) | 店面租金 | 1.48万元/月(5.8元/天/㎡) | |
经营设备费 | 6.8万元 | 人员工资 | 1.23万元/月(4100元/月/人*3人) | |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 水电杂费 | 1500元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 流动/储备资金 | 8.13万元 | |
小计 | 18.825万元 | 小计 | 2.86万元 | |
美牙培训加盟费用:21.69万元 (店铺面积按85㎡计算) | ||||
美牙培训加盟费用 (地级城市) |
美牙培训加盟基础费用:15.775万元 | 美牙培训加盟成本费用:2.62万元 | ||
装修费 | 4.675万元(550元/㎡*85㎡) | 店面租金 | 1.38万元/月(5.4元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5.8万元 | 人员工资 | 1.11万元/月(3700元/月/人*3人) | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 水电杂费 | 1300元 | |
广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 流动/储备资金 | 7.46万元 | |
小计 | 15.775万元 | 小计 | 2.62万元 | |
美牙培训加盟费用:18.4万元 (店铺面积按85㎡计算) | ||||
美牙培训加盟费用 (县级城市) |
美牙培训加盟基础费用:12.725万元 | 美牙培训加盟成本费用:2.38万元 | ||
装修费 | 3.825万元(450元/㎡*85㎡) | 店面租金 | 1.28万元/月(5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 4.8万元 | 人员工资 | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 水电杂费 | 1100元 | |
广告宣传及开业费 | 1.1万元 | 流动/储备资金 | 6.8万元 | |
小计 | 12.725万元 | 小计 | 2.38万元 | |
美牙培训加盟费用:15.11万元 (店铺面积按85㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。