加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
房租费用(押一付三) | 8000元/月 | 6000元/月 | 2500元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
前期原材料 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
广告宣传费用 | 0.2万元 | 0.2万元 | 0.2万元 |
人员工资(季度) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
总费用 | 13.9万元 | 9.1万元 | 5.6万元 |
以上费用为香蕉蛋糕预估费用分析,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。