加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
装修费 | 1.35万元(450元/㎡*30㎡) | 1.2万元(400元/㎡*30㎡) | 1.05万元(350元/㎡*30㎡) |
经营设备费 | 3.5万元 | 3.2万元 | 3万元 |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
店面租金 | 3600元/月(4元/天/㎡) | 3400元/月(3.8元/天/㎡) | 3200元/月(3.6元/天/㎡) |
人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5200元/月(2600元/月/人*2人) |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 |
流动/储备资金 | 2.88万元 | 2.71万元 | 2.53万元 |
内蒙古牛肉干加盟总费用 | 9.87万元 | 8.75万元 | 7.73万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。